Product Library
La Product Library raccoglie tutti i prodotti (SKU) per un dato anno di riferimento insieme alla loro distinta base e ai parametri di calcolo della sostenibilità . Ogni prodotto deve referenziare un produttore già presente nel Supplier Registry e dei materiali già presenti nella Material Library per lo stesso anno di riferimento.
Il file di import è strutturato in cinque sezioni logiche, ognuna relativa a un aspetto diverso del prodotto. Tutte e cinque le sezioni condividono sku_code come chiave primaria e vengono importate in un unico file.
Dipendenza di import: la Material Library deve essere importata prima della Product Library per lo stesso anno di riferimento.
Sezioni del file​
| Prefisso sezione | Argomento | Colonne obbligatorie |
|---|---|---|
c_ | Configurazione del calcolo (tipo LCA, framework, confine di sistema) | 5 |
pi_ | Informazioni prodotto e distinta base | 20 |
d_ | Logistica downstream (solo se il confine di sistema è C2Grave) | 8 |
up_ | Fase d'uso (lavaggio, stiratura, asciugatura — opzionale ma influisce sull'LCA) | 16 |
eol_ | Fine vita (quantità restituite e dati di riciclo) | 9 |
Schema​
Sezione c — Configurazione del calcolo​
| Colonna [ID] | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sku_code [c_1] | SÌ | Identificativo univoco del prodotto | Max 255 caratteri · - _ # . ammessi | alfanumerico |
| bulk_calculation_action [c_2] | SÌ | Azione di import per questa riga | LOAD, DELETE o IGNORE | selezione singola |
| lca_calculation_type [c_3] | SÌ | Tipo di calcolo: LCA prodotto o conformità AGEC | LCA, AGEC o AGEC_LCA | selezione singola |
| lca_framework [c_4] | SÌ | Framework LCA | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| lca_system_boundary [c_5] | SÌ se c_3 è LCA o AGEC_LCA | Confine di sistema | C2Gate se ISO; C2Grave se EPD o PEF | selezione singola |
Sezione pi — Informazioni prodotto e distinta base​
| Colonna [ID] | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| bulk_calculation_action [pi_1] | SÌ | Azione di import per questa riga | LOAD, DELETE o IGNORE | selezione singola |
| collection_category [pi_2] | SÌ | Categoria prodotto (es. ready_to_wear, footwear) | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| collection_name [pi_3] | NO | Nome della collezione | Selezionare dall'elenco collezioni esistenti | selezione singola |
| sku_code [pi_4] | SÌ | Identificativo univoco del prodotto | Max 255 caratteri · - _ # . ammessi | alfanumerico |
| product_type [pi_5] | SÌ | Tipo di prodotto (es. dress, sneakers) | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| product_name [pi_6] | SÌ | Nome leggibile del prodotto | Max 255 caratteri | alfanumerico |
| product_quantity_value [pi_7] | SÌ | Numero di unità prodotte nell'anno di riferimento | 1 ≤ x ≤ 1.000.000 | numerico |
| product_weight_value [pi_8] | SÌ | Peso di 1 articolo | 0,01 ≤ x ≤ 1.000.000 · 2 decimali | numerico |
| product_weight_unit_of_measure [pi_9] | SÌ | Unità di misura del peso prodotto | g o kg | selezione singola |
| manufacturer_code [pi_10] | SÌ | Codice del produttore (fornitore TIER 1 già presente in SBP) | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| garment_dye [pi_11] | NO | Se la tintura viene eseguita a livello di capo | yes o no | selezione singola |
| garment_printing_method [pi_12] | NO | Metodo di stampa a livello di capo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| garment_printing_percentage [pi_21] | NO | Percentuale di superficie stampata del capo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| waste_from_assembly_percentage [pi_13] | NO | Scarto generato per unità durante la produzione | 1 ≤ x ≤ 100 | percentuale |
| component_group [pi_14] | SÌ | Gruppo di componenti per questa riga materiale | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| material_code [pi_15] | SÌ | Codice materiale dalla Material Library | Max 255 caratteri · deve esistere in Material Library | alfanumerico |
| material_sub-code [pi_16] | NO | Sotto-codice materiale dalla Material Library | Max 255 caratteri | alfanumerico |
| material_consumption_value [pi_17] | SÌ | Peso del materiale consumato per 1 articolo | 1 ≤ x ≤ 10.000 · 2 decimali | numerico |
| material_consumption_unit_of_measure [pi_18] | SÌ | Unità di misura per il consumo materiale | g, kg, mt, sqm o u | selezione singola |
| transportation_method [pi_19] | SÌ | Metodo di trasporto per la consegna del materiale | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
| truck_information_desc [pi_20] | SÌ se pi_19 è road | Tipo di camion per il trasporto su strada | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola |
Sezione d — Logistica downstream​
Richiesta solo quando lca_system_boundary (c_5) è C2Grave.
| Colonna [ID] | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sku_code [d_1] | SÌ | Identificativo prodotto | — | alfanumerico |
| downstream_logistic_scenario [d_2] | SÌ se C2Grave | Scenario logistico downstream | company_distribution_mix o pef_default_scenario | selezione singola |
| PEF_1a_percentage_by_plane [d_3] | SÌ se C2Grave | % spedizioni via aerea (tratta 1a) | 1 ≤ x ≤ 100 · senza simbolo % | numerico |
| PEF_2a1_percentage_by_plane [d_4] | SÌ se C2Grave | % via aerea (tratta 2a1) | 1 ≤ x ≤ 100 | numerico |
| PEF_2a1_distance_by_plane_in_km [d_5] | SÌ se C2Grave | Distanza via aerea (tratta 2a1) in km | 0 ≤ x ≤ 100.000 · 2 decimali | numerico |
| PEF_2a2_percentage_by_plane [d_6] | SÌ se C2Grave | % via aerea (tratta 2a2) | 1 ≤ x ≤ 100 | numerico |
| PEF_2a2_distance_by_plane_in_km [d_7] | SÌ se C2Grave | Distanza via aerea (tratta 2a2) in km | 0 ≤ x ≤ 100.000 · 2 decimali | numerico |
| PEF_3a_distance_by_plane_in_km [d_8] | SÌ se C2Grave | Distanza via aerea (tratta 3a) in km | 0 ≤ x ≤ 100.000 · 2 decimali | numerico |
Sezione up — Fase d'uso​
Tutte le colonne di questa sezione sono opzionali ma influenzano il punteggio LCA.
| Colonna [ID] | Definizione | Regola | Tipo |
|---|---|---|---|
| sku_code [up_1] | Identificativo prodotto | — | alfanumerico |
| Apply PEF default value for the number of wears [up_2] | Usa il numero di utilizzi PEF predefinito per questo tipo di prodotto | Yes o No | selezione singola |
| Estimated Number of Wears [up_3] | Numero di utilizzi dichiarato | 1 ≤ x ≤ 1.000.000 | numerico |
| Can this product be washed? [up_4] | Se il prodotto può essere lavato | yes o no | selezione singola |
| hand_washed_flag [up_5] | Se è consentito il lavaggio a mano | yes o no | selezione singola |
| machine_washing_flag [up_6] | Se è consentito il lavaggio in lavatrice | yes o no | selezione singola |
| dry_cleaned_flag [up_7] | Se è consentita la lavatura a secco | yes o no | selezione singola |
| At what temperature should it be washed? [up_8] | Temperatura di lavaggio in lavatrice | dont_know, 30, 40 o 60 | selezione singola |
| Can the product be tumble dried? [up_9] | Se è consentita l'asciugatura in asciugatrice | yes o no | selezione singola |
| At what temperature should be dried? [up_10] | Temperatura di asciugatura | dont_know, low T, medium T o High T | selezione singola |
| Can the product be ironed? [up_11] | Se è consentita la stiratura | yes o no | selezione singola |
| At what temperature should it be ironed? [up_12] | Temperatura di stiratura | dont_know, low T, medium T o High T | selezione singola |
| Apply PEF default value for ironing time [up_13] | Usa il tempo di stiratura PEF predefinito | yes o no | selezione singola |
| For how long should the product be ironed? [up_14] | Durata della stiratura | 1 ≤ x ≤ 1.000.000 | numerico |
| Can the product be steamed? [up_15] | Se è consentita la vaporizzazione | yes o no | selezione singola |
| At what temperature should it be steamed? [up_16] | Temperatura di vaporizzazione | dont_know, low T, medium T o High T | selezione singola |
Sezione eol — Fine vita​
| Colonna [ID] | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sku_code [eol_1] | SÌ | Identificativo prodotto | — | alfanumerico |
| bulk_calculation_action [eol_2] | SÌ | Azione di import | LOAD, DELETE o IGNORE | selezione singola |
| How many products did you take back? [eol_3] | SÌ se pi_2 non è footwear | Unità restituite nell'anno (abbigliamento) | 1 ≤ x ≤ quantità prodotta | numerico |
| What is the percentage of the sold product that was returned? [eol_4] | NO | % di calzature restituite | 1 ≤ x ≤ 100 · senza % | numerico |
| Where are products returned? [eol_5] | NO | Codice ISO del paese di restituzione | ISO 3166-1 alpha-2 | selezione singola |
| Where is the recycling facility located? [eol_6] | NO | Codice ISO del paese dell'impianto di riciclo | ISO 3166-1 alpha-2 | selezione singola |
| component_group [eol_7] | NO | Gruppo di componenti riciclato | — | selezione singola |
| material_code [eol_8] | SÌ | Codice del materiale riciclato | Dalla Material Library | selezione singola |
| material_sub-code [eol_9] | NO | Sotto-codice del materiale riciclato | — | alfanumerico |
Glossari​
bulk_calculation_action — 3 valori: LOAD · DELETE · IGNORE
lca_calculation_type — 3 valori: LCA · AGEC · AGEC_LCA
lca_framework — 3 valori: EPD · ISO · PEF
lca_system_boundary — 2 valori: C2Gate · C2Grave
downstream_logistic_scenario — 2 valori: company_distribution_mix · pef_default_scenario
collection_category — 9 valori
ready_to_wear · footwear · bags_&_backpacks · accessories · activewear_outerwear · knitwear · underwear · swimwear · Sportswear
product_type — 78 valori
arm_warmers · backpack · beach_dress · beach_robe · beauty_case · bech_towel · belt · bikini · body_suit · boots · bow_tie · bra · bucket_bag · cap · cardigan · coat · crossbody · dress · earmuffs · espadrilla · evening_bag · fleece · foulard · gloves · hat · helmet · hobo · jacket · jeans · keychain · lace_up · lanyard · leg_warmer · leggins · loafer · long_johns · night_dress · one_piece · panties_bottoms · pareo · pencil_case · pijama · polo · poncho · pouch · pump_heels · robe · sandals · satchel · scarf · shirt · shopping_bag · shorts · skirt · slip_on · slippers · sneakers · socks · sport_sneakers · sweater_jumper · sweatpant · sweatshirt · swimwear_man · t_shirt · tie · top · tote_bag · training_suit · travel_bag · trousers · underwear_man · veil · vest · waistcoat · wallet · washbag · wind_breaker · wristlet_bag
product_weight_unit_of_measure — 2 valori: g · kg
garment_printing_method — 4 valori: garment_digital_printing · garment_ink_jet_printing · garment_screen_printing · garment_transfer_printing
garment_printing_percentage — 5 valori: 1 · 5 · 20 · 50 · 80
component_group — 13 valori: care_labels_and_brand_labels · embellishment · heel · lining · main_material · other_materials · outer_material · packaging · shoelaces · sole · straps_and_handles · trims · upper_material
material_consumption_unit_of_measure — 5 valori: g · kg · mt · sqm · u
transportation_method — 5 valori: sea · road · rail · air · dont_know
truck_information_desc — 5 valori: diesel_3 · diesel_7 · diesel_16 · diesel_32 · biodiesel
supplier_code — dinamico, popolato dai dati della piattaforma.
Dipendenze cross-file​
| Colonna | Riferimento |
|---|---|
| manufacturer_code | Supplier Registry (fornitore con TIER 1) |
| material_code | Material Library (stesso anno di riferimento) |
| material_sub-code | Material Library (stesso anno di riferimento) |