SBP Data Injection — Panoramica
SBP (Sustainable Brand Platform) raccoglie i dati di sostenibilità delle aziende clienti e delle loro supply chain. I dati vengono iniettati tramite file CSV caricati su un endpoint FTP. Non esiste una REST API — ogni area dati ha un proprio template di import dedicato (CSV/XLSX).
Metodo di integrazione
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Protocollo | FTP (SFTP consigliato) |
| Formato file | CSV (scaricato dalla piattaforma SBP come template XLSX, esportato come CSV) |
| Ordine colonne | Fisso — non riordinare né rinominare le colonne |
| Aggiornamenti | Usare il pulsante Export file della piattaforma, modificare le righe, ricaricare |
| Ambito di automazione | Qualsiasi ETL/scheduler in grado di scrivere file CSV e caricarli via FTP |
Le 12 aree di iniezione dati
| # | Area | Modulo | Colonne | Obbligatorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supplier Registry | Supplier Management | 11 | 4 |
| 2 | Material Library | Material Library | 60 | 28 |
| 3 | Product Library | Product Library | 59 | 33 |
| 4 | CCF — Materials | CCF | 7 | 5 |
| 5 | CCF — Manufacturing | CCF | 9 | 5 |
| 6 | CCF — Shippings | CCF | 23 | 17 |
| 7 | CCF — Business Travels | CCF | 10 | 9 |
| 8 | CCF — Commuting | CCF | 9 | 8 |
| 9 | CCF — Other Workspaces | CCF | 24 | 17 |
| 10 | CCF — Vehicles | CCF | 9 | 8 |
| 11 | CCF — Waste | CCF | 48 | 5 |
| 12 | CCF — Capital Goods | CCF | 42 | 6 |
Ordine di import e dipendenze
Alcune aree richiedono che altri dati siano già presenti in SBP. L'ordine di import obbligatorio è:
1. Supplier Registry ← nessuna dipendenza
2. Material Library ← referenzia Supplier Registry (codice fornitore)
3. Product Library ← referenzia Supplier Registry (TIER 1) + Material Library
4. CCF — Materials ← referenzia Material Library (stesso anno di riferimento)
5. CCF — Manufacturing ← referenzia Supplier Registry (TIER 1)
6–12. Altre aree CCF ← autonome, nessuna dipendenza
Il tentativo di importare un file che referenzia un codice non ancora presente in SBP genera un errore di import.
Comportamento di import per area
Le diverse aree gestiscono il re-import in modo diverso:
| Comportamento | Aree |
|---|---|
| Persistente — i record esistenti vengono mantenuti; le nuove righe vengono aggiunte o aggiornate | Supplier Registry |
| Incrementale — i record esistenti vengono aggiornati se sono presenti nuovi dati, altrimenti rimangono invariati | Material Library |
| Scelta dell'utente — la UI permette di scegliere tra import incrementale o cancella-e-ricarica al momento del caricamento | CCF Materials, CCF Manufacturing, CCF Shippings, CCF Business Travels |
| Cancella e reimporta — i dati esistenti vengono eliminati definitivamente a ogni nuovo caricamento | CCF Commuting, CCF Vehicles, CCF Waste, CCF Capital Goods |
Anno di riferimento
Material Library, Product Library e tutte le aree CCF sono annuali. Ogni import è legato a una specifica combinazione (Azienda × Anno di riferimento). Un materiale creato per l'Anno N non è automaticamente disponibile per l'Anno N+1.