CCF — Shippings
Import annuale di tutte le spedizioni in entrata (upstream) e in uscita (downstream) di materiali, packaging e prodotti finiti per l'anno di riferimento.
Comportamento di import: scelta dell'utente — incrementale o cancella-e-ricarica, selezionato al momento del caricamento.
FAQ
Cosa succede ai record esistenti in caso di re-import?
Tramite la UI, scegli se eliminare i dati esistenti o eseguire un import incrementale.
Posso modificare l'ordine o i titoli delle colonne?
No.
Come aggiorno i record esistenti?
Esporta tramite Export file, modifica le righe, ricarica.
Cosa succede se non ho l'indirizzo completo della spedizione?
Inserisci almeno il paese. È obbligatorio e viene utilizzato per calcolare l'impatto di ogni spedizione.
Schema
| Colonna | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo | Esempio |
|---|---|---|---|---|---|
| VALUE CHAIN STEP | SÌ | Spedizione upstream o downstream | upstream o downstream | selezione singola | upstream |
| BUSINESS SEGMENT | SÌ se VALUE CHAIN STEP è downstream | Segmento downstream: B2B, B2C, D2C, C2R | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | B2B |
| SHIPMENT TYPE | SÌ se VALUE CHAIN STEP è upstream | Tipo di spedizione upstream | packaging o material | selezione singola | material |
| SHIPMENT CODE | SÌ | Codice univoco della spedizione | Max 255 caratteri · - | _ # ammessi | alfanumerico | AA0912 |
| COUNTRY ORIGIN | SÌ se BUSINESS SEGMENT non è C2R | Paese di origine ISO 3166-1 alpha-2 | Selezionare o digitare il codice ISO | selezione singola | FR |
| CITY ORIGIN | NO | Città di origine (in inglese) | Testo libero — usare il nome in inglese | alfanumerico | Paris |
| FULL ADDRESS ORIGIN | NO | Indirizzo completo di origine | Via, Città, Paese in inglese | alfanumerico | Rue Bleue, Paris, France |
| COUNTRY DESTINATION | SÌ se BUSINESS SEGMENT non è C2R | Paese di destinazione ISO 3166-1 alpha-2 | Selezionare o digitare il codice ISO | selezione singola | FR |
| CITY DESTINATION | NO | Città di destinazione (in inglese) | Testo libero | alfanumerico | Paris |
| FULL ADDRESS DESTINATION | NO | Indirizzo completo di destinazione | Via, Città, Paese in inglese | alfanumerico | Rue Bleue, Paris, France |
| DISTANCE | SÌ se BUSINESS SEGMENT è C2R | Distanza media delle spedizioni C2R (km) | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 120 |
| NUMBER OF PIECES | SÌ se non C2R e TOTAL WEIGHT non fornito | Numero di pezzi in questa spedizione | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 300 |
| UNIT WEIGHT IN KG | SÌ se non C2R e TOTAL WEIGHT non fornito | Peso di un singolo pezzo in kg | 1 ≤ x ≤ 1.000 · 3 decimali | numerico | 100 |
| TOTAL WEIGHT IN KG | SÌ se non C2R e NUMBER OF PIECES + UNIT WEIGHT non forniti | Peso totale della spedizione in kg | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000.000 · 3 decimali | numerico | 1000 |
| TRANSPORT METHOD | SÌ | Metodo di trasporto | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Road |
| VEHICLE TYPE | SÌ se C2R e trasporto è road | Tipo di veicolo su strada | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Car |
| FUEL TYPE | SÌ se VEHICLE TYPE è car | Tipo di carburante del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Electric |
| EURO TYPE | NO | Classe Euro del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Euro 6 |
| VEHICLE COUNTRY | SÌ se FUEL TYPE è electric | Paese ISO di immatricolazione del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | IT |
| NUMBER OF PURCHASES | SÌ se N° OF PRODUCT PER SALE + N° OF PRODUCT SOLD non forniti | Totale eventi di acquisto C2R | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 11 |
| N° OF PRODUCT PER SALE | SÌ se NUMBER OF PURCHASES non fornito | Unità per evento di acquisto | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 23 |
| N° OF PRODUCT SOLD | SÌ se NUMBER OF PURCHASES non fornito | Totale unità vendute | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 1 |
| SHIPMENT OWNER | NO | Se l'azienda gestisce direttamente la spedizione | yes se di proprietà aziendale | selezione singola | yes |
Glossari
VALUE CHAIN STEP — 2 valori: upstream · downstream
BUSINESS SEGMENT — 4 valori: B2B · D2C · B2C · C2R
SHIPMENT TYPE — 2 valori: packaging · material
TRANSPORT METHOD — 5 valori: sea · road · rail · air · dont_know
VEHICLE SIZE — 8 valori: car_small · car_medium · car_large · truck_diesel_3 · truck_diesel_7 · truck_diesel_16 · truck_diesel_32 · truck_biodiesel
FUEL TYPE — 6 valori: electric/petrol · natural_gas · diesel_low-sulfur · lpg · petrol_low-sulfur · electric
EURO TYPE — 4 valori: euro_3 · euro_4 · euro_5 · euro_6
OWNED BY BRAND — 2 valori: yes · no
COUNTRY — 249 codici ISO (vedi Supplier Registry — COUNTRY).
Dipendenze cross-file
Nessuna dipendenza cross-file. Questo file è autonomo.