CCF — Other Workspaces
Import annuale dei dati di consumo di elettricità e calore per qualsiasi sede aziendale oltre a quelle principali già dichiarate nel setup.
Schema
| Colonna | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo | Esempio |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace type | SÌ | Tipo di sede | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | office |
| Workspace ID | SÌ | Codice univoco della sede | Spazi, - _ / | \, caratteri accentati ammessi · Unicità non validata | alfanumerico | office-1 |
| Country | SÌ | Codice paese ISO 3166-1 alpha-2 della sede | Selezionare o digitare il codice ISO | selezione singola | IT |
| City | NO | Città della sede (in inglese) | Testo libero | alfanumerico | Milan |
| Address | NO | Indirizzo completo della sede | Via, Città, Paese in inglese | alfanumerico | Via Beccaria, Milan, Italy |
| Office type | SÌ se Workspace type è office | Tipologia di ufficio | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | own building |
| Surface m2 | SÌ | Superficie interna in m² | 1 ≤ x ≤ 100.000 | numerico | 33 |
| Occupied surface m2 | SÌ se ufficio condiviso e tipo contabilità è default data | Porzione di superficie occupata dall'azienda | 1 ≤ x ≤ 100.000 | numerico | 34532 |
| Occupancy rate of building % | SÌ se ufficio condiviso e tipo contabilità è default data | Tasso di occupazione complessivo dello spazio | 1 ≤ x ≤ 100 | numerico | 88 |
| Upstream or downstream warehouse | SÌ se Workspace type è warehouse | Se il magazzino è usato per spedizioni upstream o downstream | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | downstream |
| Ownership | SÌ se Workspace è warehouse o retail/showroom | Se lo spazio è gestito direttamente dall'azienda | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | owned |
| Electricity accounting type | SÌ | Come l'azienda rendiconta il consumo elettrico | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | owned data |
| Electricity purchased [kWh] | SÌ se Electricity accounting type è owned data | Volume di elettricità acquistata in kWh | 1,00 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 40954 |
| Renewable electricity purchased [kWh] | NO | Volume di elettricità rinnovabile acquistata in kWh | ≤ Electricity purchased · 2 decimali | numerico | 3345 |
| Electricity self produced technology 1 | NO | Tecnologia per autoproduzione di elettricità | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Solar PV |
| Electricity self produced technology 1 value [kWh] | SÌ se technology 1 è selezionata | kWh autoprodotti con la tecnologia 1 | 1,00 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 34556 |
| Electricity self produced technology […] | NO | Ulteriore tecnologia per autoproduzione (ripetibile) | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Solar PV |
| Electricity self produced technology […] value [kWh] | SÌ se la tecnologia è selezionata | kWh autoprodotti con la tecnologia aggiuntiva | 1,00 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 34233 |
| Heat accounting type | SÌ | Come l'azienda rendiconta il consumo di calore | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | owned data |
| Heat purchased [kWh] | SÌ se Heat accounting type è owned data | Volume di calore acquistato in kWh | 1,00 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 23452 |
| Heat self produced technology 1 | NO | Tecnologia per autoproduzione di calore | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Boiler - NG |
| Heat self produced technology 1 value [kWh] | SÌ se technology 1 è selezionata | kWh di calore autoprodotti con la tecnologia 1 | 1,00 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 1237 |
| Heat self produced technology […] | NO | Ulteriore tecnologia per autoproduzione calore (ripetibile) | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Boiler - NG |
| Heat self produced technology […] value [kWh] | SÌ se la tecnologia è selezionata | kWh di calore autoprodotti con la tecnologia aggiuntiva | 1,00 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 5430 |
Glossari
WORKSPACE TYPE — 5 valori: office · retail_showroom · warehouse · production_site · production_plant
OFFICE TYPE — 4 valori: building-floor · own-building · shared-desk · shared-office
WAREHOUSE TYPE — 2 valori: upstream · downstream
OWNERSHIP — 2 valori: yes · no
ELECTRICITY/HEAT ACCOUNTING TYPE — 3 valori: owned_data · default_values · not_used
ELECTRICITY SELF PRODUCED TECHNOLOGY — 4 valori: Solar PV · Geothermal · Wind · Hydropower
HEAT SELF PRODUCED TECHNOLOGY — 5 valori: Boiler - NG · Boiler - Oil · Boiler - Biomethane · General (direct combustion) - NG · Solar
COUNTRY ISO CODE — 249 codici ISO (vedi Supplier Registry — COUNTRY).
Dipendenze cross-file
Nessuna dipendenza cross-file. Questo file è autonomo.