CCF — Capital Goods
Import annuale di tutti i beni strumentali — asset con vita utile prolungata — acquistati dall'azienda per l'anno di riferimento.
Comportamento di import: cancella e reimporta — i dati esistenti vengono eliminati definitivamente prima di ogni nuovo import.
FAQ
Cosa succede ai record esistenti in caso di re-import?
Il sistema elimina definitivamente tutti i dati beni strumentali esistenti e li sostituisce con il nuovo file.
Posso modificare l'ordine o i titoli delle colonne?
No.
Come aggiorno i record esistenti?
Esporta tramite Export file, modifica le righe, ricarica.
Quale valore inserire nella colonna CHARACTERISTIC?
Per i beni strumentali con un attributo misurabile specifico (es. potenza in kWe, peso in kg, volume in m³), inserire il valore numerico nell'unità indicata per quella categoria. Fare riferimento alla tabella Caratteristiche e unità di misura riportata sotto.
Come si trova l'unità di misura per ogni bene strumentale?
Fare riferimento alla tabella caratteristiche in queste linee guida o nel foglio glossario del template scaricato.
Schema
| Colonna | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo | Esempio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL GOOD ID | SÌ | Etichetta per questo bene strumentale | Spazi, - _ / | \ ammessi · Unicità non validata | testo libero | CHP |
| CAPITAL GOOD CATEGORY | SÌ | Categoria del bene strumentale | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | CHP (Diesel - ICE) |
| CHARACTERISTIC | SÌ se l'unità di misura non è valore monetario e richiesto dalla categoria | Attributo misurabile del bene (es. potenza, peso, volume) | x > 0,01 · x < 11.000.000.000 | numerico | 345.21 |
| VEHICLE FUEL TYPE | SÌ se CAPITAL GOOD CATEGORY è un veicolo | Tipo di carburante del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | electric |
| QUANTITY PURCHASED [UNITS] | SÌ se l'unità di misura non è valore monetario | Numero di unità acquistate | 1 ≤ x ≤ 1.000.000 | numerico | 1 |
| MONETARY VALUE (EURO) | SÌ se l'unità di misura è valore monetario | Valore di acquisto in euro | 1 ≤ x < 11.000.000.000 | numerico | 43999 |
Caratteristiche e unità di misura
| Categoria bene strumentale | Caratteristica | Unità |
|---|---|---|
| Heat Exchanger (gas/fluid) | potenza | m³/h |
| Heat Exchanger (fluid/fluid) | peso | kg |
| CHP (gas - ICE) | potenza | kWe |
| CHP (biomass - ICE) | potenza | kWe |
| CHP (Diesel - ICE) | potenza | kWe |
| Generator (diesel) | — | unità |
| Generator (Gas/overall) | — | unità |
| Photovoltaic | — | unità |
| Boiler (steam / hot water) | — | unità |
| Van | — | unità |
| Car small | — | unità |
| Car medium | — | unità |
| Car large | — | unità |
| Truck 3.5–7.5 metric ton | — | unità |
| Truck 7.5–16 metric ton | — | unità |
| Truck 16–32 metric ton | — | unità |
| Truck >32 metric ton | — | unità |
| Truck Biodiesel | — | unità |
| Industrial Machines | peso | kg |
| Piping | peso | kg |
| Capital goods water plant | — | unità |
| Building / Factory (multi storey) | volume | m³ |
| Building / Factory (hall) | superficie | m² |
| Pumps | — | unità |
| CHP (gas turbine) | potenza | kWe |
| Heat pumps | — | unità |
| Meters | — | unità |
| Steel Components (general) | peso | kg |
| Tanks (plastic) | peso | kg |
| Tanks (steel/concrete) | volume | m³ |
| Tanks (steel) | peso | kg |
| Forklift | — | unità |
| Furnitures | peso | kg |
| Plastic Components (general) | peso | kg |
Glossari
CAPITAL GOOD CATEGORIES — 36 valori
boiler_steam_hot_water · building_factory_hall · building_factory_multi_storey · car_large · car_medium · car_small · chp_biomass_ice · chp_diesel_ice · chp_gas_ice · chp_gas_turbine · computer_equipment · construction_work · forklift · furnitures · generator_diesel · generator_gas_overall · heat_exchanger_fluid_fluid · heat_exchanger_gas_fluid · heat_pumps · industrial_machines · meters · photovoltaic · piping · plastic_components_general · pumps · steel_components_general · tanks_plastic · tanks_steel · tanks_steel_concrete · truck_biodiesel · truck_diesel_16 · truck_diesel_3 · truck_diesel_32 · truck_diesel_7 · van · waste_water_plant
VEHICLES FUEL TYPE — 6 valori: electric/petrol · natural_gas · diesel_low-sulfur · lpg · petrol_low-sulfur · electric
Dipendenze cross-file
Nessuna dipendenza cross-file. Questo file è autonomo.